1
/
su
3
230N300-9 [15D60009]
230N300-9 [15D60009]
Grundfos
Prezzo di listino
€5.372,73 EUR
Prezzo di listino
€8.019,00 EUR
Prezzo scontato
€5.372,73 EUR
Prezzo unitario
/
per
Price excluding VAT
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Multi-stage submersible pump for raw water supply,groundwater lowering and pressure boosting. The pump is suitable for pumping clean, thin, non-agressive liquids without solid particles or fibres.
Specs Table
| Liquido: | |
| Liquido pompato: | Acqua |
| Gamma temperatura del liquido: | -15 .. 60 °C |
| Temperatura del liquido durante il funzionamento: | 20 °C |
| Densità: | 998.2 kg/m³ |
| Tecniche: | |
| velocità della pompa sui cui sono basati i suoi dati: | 3450 giri/min |
| Portata nominale: | 55 m³/h |
| Prevalenza nominale: | 110 m |
| Approvazioni: | CCSAUS |
| Approvazioni per acqua potabile: | PROP65 |
| Tolleranza della curva: | ISO9906:2012 3B |
| Valvola antiritorno: | YES |
| Materiale: | |
| Pompa: | Stainless steel |
| EN 1.4401 | |
| AISI 316 | |
| Girante: | Stainless steel |
| EN 1.4401 | |
| AISI 316 | |
| Installazione: | |
| Max pressione di funzionamento: | 60 bar |
| Pressione massima di uscita consentita: | 12.4 bar |
| Tipo di collegamento: | NPT(F) |
| Dimens. attacco: | 4 inch |
| Motor diameter: | 6 inch |
| Diametro minimo pozzetto: | 155 mm |
| Dati elettrici: | |
| Design flangia motore: | Grundfos |
| Potenza (P2) richiesta dalla pompa: | 22 kW |
| Altro: | |
| Indice di efficienza minima, MEI ≥: | -.-- |
| Indice energetico della pompa DOE CL: | 0.92 |
| Peso netto: | 26.8 kg |
| Peso lordo: | 31.2 kg |
| Volume imballo: | 0.052 m³ |
