1
/
su
5
230S100-4BC [15B630J4]
230S100-4BC [15B630J4]
Grundfos
Prezzo di listino
€4.375,77 EUR
Prezzo di listino
€6.531,00 EUR
Prezzo scontato
€4.375,77 EUR
Prezzo unitario
/
per
Price excluding VAT
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Multi-stage submersible pump for raw water supply, groundwater lowering and pressure boosting. The pump is suitable for pumping clean, thin, non-agressive liquids without solid particles or fibres.
The motor is a 3-phase motor with sand shield, liquid-lubricated bearings and pressure equalizing diaphragm.
Specs Table
| Liquido: | |
| Liquido pompato: | Acqua |
| Gamma temperatura del liquido: | -15 .. 40 °C |
| Max. T liquido a 0,15 m/sec: | 40 °C |
| Temperatura del liquido durante il funzionamento: | 20 °C |
| Densità: | 998.2 kg/m³ |
| Tecniche: | |
| velocità della pompa sui cui sono basati i suoi dati: | 3450 giri/min |
| Portata nominale: | 55 m³/h |
| Prevalenza nominale: | 37 m |
| Tenuta meccanica del motore: | SIC/SICNBR |
| Approvazioni: | CULDWUS,CCSAUS |
| Approvazioni per acqua potabile: | PROP65 |
| Tolleranza della curva: | ISO9906:2012 3B |
| Versione motore: | T40 |
| Valvola antiritorno: | YES |
| Materiale: | |
| Pompa: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Girante: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Motore: | Acciaio inox |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Installazione: | |
| Max. pressione ambiente: | 60 bar |
| Max pressione di funzionamento: | 60 bar |
| Pressione massima di uscita consentita: | 6.6 bar |
| Tipo di collegamento: | NPT(F) |
| Dimens. attacco: | 4 inch |
| Motor diameter: | 6 inch |
| Diametro minimo pozzetto: | 155 mm |
| Dati elettrici: | |
| Motore tipo: | MS6000 |
| Design flangia motore: | Grundfos |
| Potenza nominale - P2: | 7.5 kW |
| Potenza (P2) richiesta dalla pompa: | 7.5 kW |
| Frequenza di rete: | 60 Hz |
| Tensione nominale: | 3 x 208-220-230 V |
| Fattore assist.: | 1.15 |
| Corrente nominale: | 37.5-35.0-33.5 A |
| Corrente di avvio: | 350-400-440 % |
| Cos phi - fattore di potenza: | 0.85-0.84-0.83 |
| Velocità nominale: | 3420-3450-3470 giri/min |
| Tipo di avviamento: | DOL |
| Classe di protezione (IEC 34-5): | IP68 |
| Classe di isolamento (IEC 85): | F |
| Sensore di temperatura incorporato: | Si |
| Codice motore: | 96166182 |
| Avvolgimenti: | Enamelled |
| Altro: | |
| Indice di efficienza minima, MEI ≥: | -.-- |
| Indice energetico della pompa DOE CL: | 0.92 |
| Peso netto: | 55.8 kg |
| Peso lordo: | 80.1 kg |
| Volume imballo: | 0.179 m³ |
