1
/
su
3
230S100-4BC [15BH00J4]
230S100-4BC [15BH00J4]
Grundfos
Prezzo di listino
€1.886,72 EUR
Prezzo di listino
€2.816,00 EUR
Prezzo scontato
€1.886,72 EUR
Prezzo unitario
/
per
Price excluding VAT
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Multi-stage submersible pump for raw water supply,groundwater lowering and pressure boosting. The pump is suitable for pumping clean, thin, non-agressive liquids without solid particles or fibres.
Specs Table
| Liquido: | |
| Liquido pompato: | Acqua |
| Gamma temperatura del liquido: | -15 .. 60 °C |
| Temperatura del liquido durante il funzionamento: | 20 °C |
| Densità: | 998.2 kg/m³ |
| Tecniche: | |
| velocità della pompa sui cui sono basati i suoi dati: | 3450 giri/min |
| Portata nominale: | 55 m³/h |
| Prevalenza nominale: | 37 m |
| Approvazioni: | CULDWUS,CCSAUS |
| Approvazioni per acqua potabile: | PROP65 |
| Tolleranza della curva: | ISO9906:2012 3B |
| Valvola antiritorno: | YES |
| Materiale: | |
| Pompa: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Girante: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Installazione: | |
| Max pressione di funzionamento: | 60 bar |
| Pressione massima di uscita consentita: | 4.6 bar |
| Tipo di collegamento: | NPT(F) |
| Dimens. attacco: | 3 inch |
| Motor diameter: | 4 inch |
| Diametro minimo pozzetto: | 150 mm |
| Dati elettrici: | |
| Design flangia motore: | Grundfos |
| Potenza (P2) richiesta dalla pompa: | 7.5 kW |
| Altro: | |
| Indice di efficienza minima, MEI ≥: | -.-- |
| Indice energetico della pompa DOE CL: | 0.92 |
| Peso netto: | 13.8 kg |
| Peso lordo: | 16.4 kg |
| Volume imballo: | 0.032 m³ |
