1
/
su
3
25S15-9 [5010009]
25S15-9 [5010009]
Grundfos
Prezzo di listino
€533,32 EUR
Prezzo di listino
€796,00 EUR
Prezzo scontato
€533,32 EUR
Prezzo unitario
/
per
Price excluding VAT
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Multi-stage submersible pump for raw water supply,groundwater lowering and pressure boosting. The pump is suitable for pumping clean, thin, non-agressive liquids without solid particles or fibres.
Specs Table
| Liquido: | |
| Liquido pompato: | Acqua |
| Gamma temperatura del liquido: | -15 .. 60 °C |
| Temperatura del liquido durante il funzionamento: | 20 °C |
| Densità: | 998.2 kg/m³ |
| Tecniche: | |
| velocità della pompa sui cui sono basati i suoi dati: | 3450 giri/min |
| Portata nominale: | 6 m³/h |
| Prevalenza nominale: | 60 m |
| Approvazioni: | CULDWUS,CCSAUS |
| Approvazioni per acqua potabile: | PROP65 |
| Tolleranza della curva: | ISO9906:2012 3B |
| Valvola antiritorno: | YES |
| Specifiche per l'estremità della tenuta: | SPLINE |
| Materiale: | |
| Pompa: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Girante: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Installazione: | |
| Max pressione di funzionamento: | 15 bar |
| Pressione massima di uscita consentita: | 8.5 bar |
| Tipo di collegamento: | NPT(F) |
| Dimens. attacco: | 1 1/2 inch |
| Motor diameter: | 4 inch |
| Diametro minimo pozzetto: | 105 mm |
| Dati elettrici: | |
| Design flangia motore: | Grundfos |
| Potenza (P2) richiesta dalla pompa: | 1.1 kW |
| Altro: | |
| Indice di efficienza minima, MEI ≥: | 0.50 |
| Indice energetico della pompa DOE CL: | 0.93 |
| Peso netto: | 3.5 kg |
| Peso lordo: | 4.7 kg |
| Volume imballo: | 0.011 m³ |
