1
/
su
5
77S75-15 [98924484]
77S75-15 [98924484]
Grundfos
Prezzo di listino
€3.206,62 EUR
Prezzo di listino
€4.786,00 EUR
Prezzo scontato
€3.206,62 EUR
Prezzo unitario
/
per
Price excluding VAT
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Multi-stage submersible pump for raw water supply, groundwater lowering and pressure boosting. The pump is suitable for pumping clean, thin, non-agressive liquids without solid particles or fibres.
The motor is a 3-phase motor with sand shield, liquid-lubricated bearings and pressure equalizing diaphragm.
Specs Table
| Liquido: | |
| Liquido pompato: | Acqua |
| Gamma temperatura del liquido: | -15 .. 40 °C |
| Temperatura del liquido durante il funzionamento: | 20 °C |
| Densità: | 998.2 kg/m³ |
| Tecniche: | |
| velocità della pompa sui cui sono basati i suoi dati: | 3450 giri/min |
| Portata nominale: | 16.7 m³/h |
| Prevalenza nominale: | 91.8 m |
| Approvazioni: | CULDWUS,CCSAUS |
| Omologazioni per motore: | CCSAUS,C_UL_US_NSF372 |
| Approvazioni per acqua potabile: | PROP65 |
| Tolleranza della curva: | ISO9906:2012 3B |
| Motor version: | T40 |
| Valvola antiritorno: | YES |
| Materiale: | |
| Pompa: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Girante: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Motore: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Tenuta albero: | HM/Ceramics |
| Installazione: | |
| Max. pressione ambiente: | 60 bar |
| Max pressione di funzionamento: | 60 bar |
| Pressione massima di uscita consentita: | 13.3 bar |
| Tipo di collegamento: | NPT(F) |
| Dimens. attacco: | 2 inch |
| Motor diameter: | 4 inch |
| Diametro minimo pozzetto: | 105 mm |
| Dati elettrici: | |
| Motor type: | MS4000 |
| Design flangia motore: | NEMA |
| potenza nominale - P2: | 5.5 kW |
| Potenza (P2) richiesta dalla pompa: | 5.5 kW |
| KVA code: | J |
| Frequenza di rete: | 60 Hz |
| Tensione nominale: | 3 x 208-220-230 V |
| Fattore assist.: | 1.15 |
| Corrente nominale: | 24.5-23.4-23.8 A |
| Corrente di avvio: | 490-550-570 % |
| Cos phi - fattore di potenza: | 0.87-0.84-0.79 |
| Velocità nominale: | 3440-3470-3480 giri/min |
| Massimo carico assiale: | 450 kg |
| Metodo di avviamento: | Direct-on-line (DOL) |
| Classe di protezione (IEC 34-5): | IP68 |
| Classe di isolamento (IEC 85): | F |
| Protezione Ex standard: | NONE |
| Protezione termica: | External |
| Sensore di temperatura incorporato: | Yes |
| Codice motore: | 92959954 |
| Windings: | Enameled |
| Altro: | |
| Indice energetico della pompa DOE CL: | 0.91 |
| Peso netto: | 42.8 kg |
| Peso lordo: | 76.5 kg |
| Volume imballo: | 0.264 m³ |
