1
/
su
4
MS4000 ARBSWLMXT4 [7C332705]
MS4000 ARBSWLMXT4 [7C332705]
Grundfos
Prezzo di listino
€1.885,60 EUR
Prezzo di listino
€2.357,00 EUR
Prezzo scontato
€1.885,60 EUR
Prezzo unitario
/
per
Price excluding VAT
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Il motore è con alimentazione 3-fase, di tipo incapsulato, con parasabbia, con cuscinetti lubrificati dal liquido pompato e con diaframma per la compensazione della pressione.
Specs Table
| Liquido: | |
| Gamma temperatura del liquido: | -15 .. 40 °C |
| Tecniche: | |
| Approvals for motor: | CE,EACMOROCCO,UKCA |
| Model: | C |
| Motor version: | T40 |
| Specifiche per l'estremità della tenuta: | SPLINE 14X24/48-30 ANSI B92.1 |
| Materiale: | |
| Motore: | Stainless steel |
| EN 1.4539 | |
| AISI 904L | |
| Tenuta albero: | SiC/SiC |
| Installazione: | |
| Maximum ambient pressure: | 60 bar |
| Filettatura standard: | ISO 724 |
| Motor diameter: | 4 inch |
| Dati elettrici: | |
| Motor type: | MS4000 |
| potenza nominale - P2: | 1.1 kW |
| Frequenza di rete: | 60 Hz |
| Tensione nominale: | 3 x 380-400-415 V |
| Toller. voltaggio: | +6/-10 % |
| Fattore assist.: | 1.30 |
| Corrente nominale: | 3-3.1-3.2 A |
| Maximum current consumption - service factor: | 3.7-3.7-3.7 A |
| Corrente di avvio: | 570-590-600 % |
| Cos phi - fattore di potenza: | 0.8-0.75-0.71 |
| Velocità nominale: | 3480-3500-3500 giri/min |
| Speed - service factor: | 3480-3460-3470 giri/min |
| Rated full-load torque: | 3-3-3 Nm |
| Locked-rotor torque: | 190-210-230 % |
| Breakdown torque: | 9.1-10.3-11.1 Nm |
| Moment of Inertia: | 0.001 kg m² |
| Maximum axial load: | 225 kg |
| Metodo di avviamento: | Direct-on-line (DOL) |
| Classe di protezione (IEC 34-5): | IP68 |
| Classe di isolamento (IEC 85): | F |
| Protezione motore integrata: | NONE |
| Thermal protection: | External |
| Sensore di temperatura incorporato: | No |
| Winding resistance: | 11.500 Ohm |
| Windings: | Enameled |
| Altro: | |
| Peso netto: | 14 kg |
| Peso lordo: | 14 kg |
| Volume imballo: | 0.004 m³ |
| Nazione di origine: | HU |
| Tariffa convenzione n.: | 85015220 |
| Environmental approvals for motor: | WEEE |
