SP 3A-25 [10002125]
SP 3A-25 [10002125]
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Pompa sommersa per pozzi, adatta per il pompaggio di acqua pulita. Può essere installata in orizzontale o in verticale. Tutti i componenti in acciaio sono stati realizzati in acciaio inox, EN 1.4301 (AISI 304), che garantisce elevate proprietà anticorrosive. Questa pompa è omologata per acqua potabile. La pompa è dotata di un motore MS402 a 1.5 kW con filtro antisabbia, tenuta a labbro, cuscinetti portanti lubrificati ad acqua e una membrana di compensazione volume. Il motore è di tipo sommerso incapsulato e garantisce un'ottima stabilità meccanica ed elevata efficienza. Adatto per temperature fino a 40 °C. Il motore non dispone di un sensore di temperatura. Per il monitoraggio della temperatura, è possibile installare un sensore Pt1000. Il motore è concepito per avviamento diretto (DOL).
Specs Table
| Liquido: | |
| Liquido pompato: | Acqua |
| Gamma temperatura del liquido: | -15 .. 40 °C |
| Max. T liquido a 0,15 m/sec: | 40 °C |
| Temperatura del liquido durante il funzionamento: | 20 °C |
| Densità: | 998.2 kg/m³ |
| Tecniche: | |
| velocità della pompa su cui sono basati i dati della pompa: | 2900 giri/min |
| Portata nominale: | 3 m³/h |
| Prevalenza nominale: | 111 m |
| Tenuta meccanica del motore: | LIPSEAL |
| Approvazioni: | CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO |
| Approvazioni per acqua potabile: | ACS,DM174 |
| Tolleranza della curva: | ISO9906:2012 3B |
| Versione motore: | T40 |
| Valvola antiritorno: | YES |
| Specifiche per l'estremità della tenuta: | SPLINE |
| Materiale: | |
| Pompa: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Girante: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Motore: | Acciaio inox |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Installazione: | |
| Maximum ambient pressure: | 15 bar |
| Max pressione di funzionamento: | 15 bar |
| Pressione massima di uscita consentita: | 16.1 bar |
| Tipo di collegamento: | Rp |
| Dimens. attacco: | 1 1/4 inch |
| Motor diameter: | 4 inch |
| Minimum borehole diameter: | 105 mm |
| Dati elettrici: | |
| Motore tipo: | MS402 |
| Tipo di motore 1-fase: | CSCR |
| Motor flange design: | Grundfos |
| Potenza nominale - P2: | 1.5 kW |
| Potenza (P2) richiesta dalla pompa: | 1.5 kW |
| Frequenza di rete: | 50 Hz |
| Tensione nominale: | 1 x 230 V |
| Corrente nominale: | 10.2 A |
| Corrente di avvio: | 460 % |
| Cos phi - fattore di potenza: | 0.98 |
| Velocità nominale: | 2860 giri/min |
| Tipo di avviamento: | DOL |
| Classe di protezione (IEC 34-5): | IP68 |
| Classe di isolamento (IEC 85): | B |
| Sensore di temperatura incorporato: | No |
| Lunghezza del cavo: | 1.7 m |
| tipo di cavo: | FLAT |
| Codice motore: | 79213106 |
| Avvolgimenti: | Enamelled |
| Altro: | |
| Indice di efficienza minima, MEI ≥: | 0.70 |
| Peso netto: | 18.6 kg |
| Peso lordo: | 20.3 kg |
| Volume imballo: | 0.021 m³ |
| Nazione di origine: | DK |
| Tariffa convenzione n.: | 84137029 |
| Environmental approvals: | WEEE |
