1
/
su
5
SP 5A-25 R [5991925]
SP 5A-25 R [5991925]
Grundfos
Prezzo di listino
€3.636,09 EUR
Prezzo di listino
€5.427,00 EUR
Prezzo scontato
€3.636,09 EUR
Prezzo unitario
/
per
Price excluding VAT
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Submersible borehole pump, suitable for pumping clean water. Can be installed vertically or horizontally. All steel components are made in high-grade stainless steel, EN 1.4539 (AISI 904L), that ensures high corrosive resistance. This pump does not carry drinking water approval.
Specs Table
| Liquido: | |
| Liquido pompato: | Acqua |
| Gamma temperatura del liquido: | -15 .. 40 °C |
| Temperatura del liquido durante il funzionamento: | 20 °C |
| Densità: | 998.2 kg/m³ |
| Tecniche: | |
| velocità della pompa su cui sono basati i dati della pompa: | 2900 giri/min |
| Portata nominale: | 5 m³/h |
| Prevalenza nominale: | 102 m |
| Approvazioni: | CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO |
| Omologazioni per motore: | CE,EACMOROCCO,UKCA,SEPRO,RCM |
| Tolleranza della curva: | ISO9906:2012 3B |
| Motor version: | T40 |
| Valvola antiritorno: | YES |
| Specifiche per l'estremità della tenuta: | CYLINDRICAL |
| Materiale: | |
| Pompa: | Stainless steel |
| EN 1.4539 | |
| ASTM A240 | |
| Girante: | Stainless steel |
| EN 1.4539 | |
| AISI 904L | |
| Motore: | Stainless steel |
| EN 1.4539 | |
| Tenuta albero: | SiC/SiC |
| Installazione: | |
| Max. pressione ambiente: | 60 bar |
| Max pressione di funzionamento: | 60 bar |
| Pressione massima di uscita consentita: | 16.3 bar |
| Tipo di collegamento: | Rp |
| Dimens. attacco: | 1 1/2 inch |
| Motor diameter: | 4 inch |
| Diametro minimo pozzetto: | 105 mm |
| Dati elettrici: | |
| Motor type: | MS4000 |
| Design flangia motore: | Grundfos |
| potenza nominale - P2: | 2.2 kW |
| Potenza (P2) richiesta dalla pompa: | 2.2 kW |
| Frequenza di rete: | 50 Hz |
| Tensione nominale: | 3 x 380-400-415 V |
| Corrente nominale: | 6-6-6.3 A |
| Corrente di avvio: | 420-440-450 % |
| Cos phi - fattore di potenza: | 0.8-0.74-0.69 |
| Velocità nominale: | 2850-2860-2880 giri/min |
| Metodo di avviamento: | Direct-on-line (DOL) |
| Classe di protezione (IEC 34-5): | IP68 |
| Classe di isolamento (IEC 85): | F |
| Protezione Ex standard: | NONE |
| Protezione termica: | External |
| Sensore di temperatura incorporato: | Yes |
| Lunghezza del cavo: | 1.7 m |
| tipo di cavo: | FLAT |
| Codice motore: | 7C193707 |
| Windings: | Enameled |
| Altro: | |
| Indice di efficienza minima, MEI ≥: | 0.50 |
| Peso netto: | 27.3 kg |
| Peso lordo: | 29 kg |
| Volume imballo: | 0.021 m³ |
| Approvazioni ambientali: | WEEE |
