1
/
su
5
SP 5A-8 NE [5222108]
SP 5A-8 NE [5222108]
Grundfos
Prezzo di listino
€3.281,66 EUR
Prezzo di listino
€4.898,00 EUR
Prezzo scontato
€3.281,66 EUR
Prezzo unitario
/
per
Price excluding VAT
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Multistage submersible pump designed for pumping of chemically polluted groundwater.
The motor is a 1-phase motor with sand shield, mechanical shaft seal, liquid-lubricated bearings and pressure-equalising diaphragm.
Pumpset delivered without motor cable. Motor cable to be ordered separately, EPR, Teflon or XLPE.
Specs Table
| Liquido: | |
| Liquido pompato: | Acqua |
| Gamma temperatura del liquido: | -15 .. 40 °C |
| Temperatura del liquido durante il funzionamento: | 20 °C |
| Densità: | 998.2 kg/m³ |
| Tecniche: | |
| velocità della pompa su cui sono basati i dati della pompa: | 2900 giri/min |
| Portata nominale: | 5 m³/h |
| Prevalenza nominale: | 33 m |
| Approvazioni: | CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO |
| Tolleranza della curva: | ISO9906:2012 3B |
| Motor version: | T40 |
| Valvola antiritorno: | YES |
| Specifiche per l'estremità della tenuta: | CYLINDRICAL |
| Materiale: | |
| Pompa: | Stainless steel |
| EN 1.4401 | |
| AISI 316 | |
| Girante: | Stainless steel |
| EN 1.4401 | |
| AISI 316 | |
| Motore: | Stainless steel |
| EN 1.4539 | |
| AISI 904L | |
| Tenuta albero: | SiC/SiC |
| Installazione: | |
| Max. pressione ambiente: | 60 bar |
| Max pressione di funzionamento: | 60 bar |
| Pressione massima di uscita consentita: | 5.1 bar |
| Tipo di collegamento: | Rp |
| Dimens. attacco: | 1 1/2 inch |
| Motor diameter: | 4 inch |
| Diametro minimo pozzetto: | 105 mm |
| Dati elettrici: | |
| Motor type: | MS4000 |
| Design flangia motore: | Grundfos |
| potenza nominale - P2: | 2.2 kW |
| Potenza (P2) richiesta dalla pompa: | 0.75 kW |
| Frequenza di rete: | 50 Hz |
| Tensione nominale: | 1 x 220-230 V |
| Corrente nominale: | 14.6-14 A |
| Corrente di avvio: | 330-360 % |
| Cos phi - fattore di potenza: | 0.99 |
| Velocità nominale: | 2850-2870 giri/min |
| Metodo di avviamento: | Direct-on-line CSCR |
| Classe di protezione (IEC 34-5): | IP68 |
| Classe di isolamento (IEC 85): | F |
| Protezione Ex standard: | NONE |
| Protezione termica: | External |
| Sensore di temperatura incorporato: | No |
| Codice motore: | 7C212907 |
| Windings: | Enameled |
| Altro: | |
| Indice di efficienza minima, MEI ≥: | 0.50 |
| Peso netto: | 26.4 kg |
| Peso lordo: | 27.8 kg |
| Volume imballo: | 0.016 m³ |
| Approvazioni ambientali: | WEEE |
