1
/
su
4
TP 40-240/2 A-G-A-BUBE-GX2 [96411802]
TP 40-240/2 A-G-A-BUBE-GX2 [96411802]
Grundfos
Prezzo di listino
€3.144,00 EUR
Prezzo di listino
€3.930,00 EUR
Prezzo scontato
€3.144,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Price excluding VAT
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Single-stage centrifugal volute in-line single-head pump:
|
Specs Table
| Liquido: | |
| Liquido pompato: | Acqua |
| Gamma temperatura del liquido: | -15 .. 140 °C |
| Temperatura del liquido durante il funzionamento: | 20 °C |
| Densità: | 998.2 kg/m³ |
| Tecniche: | |
| Portata: | 14.3 m³/h |
| Prevalenza: | 15.6 m |
| Diametro effettivo della girante: | 98 mm |
| Tenuta meccanica primaria: | BUBE |
| Approvazioni sulla targhetta del motore: | UL Recognized Component, CSA |
| Tolleranza della curva: | ISO9906:2012 3B2 |
| Materiale: | |
| Corpo pompa: | Ghisa |
| EN-JL1040 | |
| ASTM 25 B | |
| Girante: | Acciaio inox |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Installazione: | |
| Max temperatura ambiente: | 40 °C |
| Max pressione di funzionamento: | 10 bar |
| Flangia standard: | USA |
| Attacco tubazione: | 1 1/2" |
| Dati elettrici: | |
| Motore tipo: | Baldor, TEFC |
| Potenza nominale - P2: | 1.1 kW |
| Frequenza di rete: | 60 Hz |
| Tensione nominale: | 1 x 115/208-230 V |
| Fattore assist.: | 1.3 |
| Corrente nominale: | 17/9,5-8,6 A |
| Velocità nominale: | 3450 giri/min |
| Classe di isolamento (IEC 85): | B |
| Codice motore: | 84Z04007 |
| Altro: | |
| Indice energetico della pompa DOE CL: | 0.86 |
| Peso netto: | 36.7 kg |
| Peso lordo: | 29 kg |
| Volume imballo: | 0.056 m³ |
