1
/
su
5
TPD 50-180/2 A-F-A-BQQE-FW1 [93427720]
TPD 50-180/2 A-F-A-BQQE-FW1 [93427720]
Grundfos
Prezzo di listino
€4.729,60 EUR
Prezzo di listino
€5.912,00 EUR
Prezzo scontato
€4.729,60 EUR
Prezzo unitario
/
per
Price excluding VAT
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Single-stage, close-coupled, volute twin-head pump with in-line suction and discharge ports of identical diameter. The twin-head pump is designed with two parallel power-heads. The pump is of the top-pull-out design, i.e. the power head (motor, pump head and impeller) can be removed for maintenance or service while the pump housing remains in the pipework. Each power head is fitted with an unbalanced rubber bellows seal. The shaft seal is according to EN 12756. Pipework connection is via PN
Specs Table
| Controlli: | |
| Frequency converter: | None |
| Liquido: | |
| Liquido pompato: | Acqua |
| Gamma temperatura del liquido: | -25 .. 120 °C |
| Temperatura del liquido durante il funzionamento: | 20 °C |
| Densità: | 998.2 kg/m³ |
| Tecniche: | |
| Velocità della pompa su cui sono basati i dati: | 2873 giri/min |
| Portata nominale: | 18.3 m³/h |
| Prevalenza: | 10.2 m |
| Diametro effettivo della girante: | 100 mm |
| Tenuta meccanica primaria: | BQQE |
| Codice per tenuta albero: | BQQE |
| Tolleranza della curva: | ISO9906:2012 3B2 |
| Materiale: | |
| Corpo pompa: | Ghisa |
| EN-GJL-250 | |
| ASTM class 35 | |
| Girante: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Installazione: | |
| Limite temperatura ambiente: | -30 .. 60 °C |
| Max pressione di funzionamento: | 10 bar |
| Max pressione alla temperatura citata: | 10 bar / 120 °C |
| Attaccato tubo standard: | EN 1092-2 |
| Tipo di collegamento: | DIN |
| Dimens. attacco: | DN 50 |
| Pressione nominale della connessione: | PN 6/10 |
| Interasse: | 280 mm |
| Dimensione flange per il motore: | FT100 |
| Dati elettrici: | |
| Motore tipo: | 80B |
| Potenza nominale - P2: | 0.75 kW |
| Frequenza di rete: | 50 Hz |
| Tensione nominale: | 3 x 220-230D/380-400Y V |
| Corrente nominale: | 3.00/1.74 A |
| Corrente di avvio: | 740-770 % |
| Cos phi - fattore di potenza: | 0.80-0.76 |
| Velocità nominale: | 2870-2890 giri/min |
| Classe di efficienza IE: | IE4 |
| Rendimento motore a pieno carico: | 83.5 % |
| Rendimento motore a 3/4 carico: | 85.0-84.4 % |
| Rendimento motore a 1/2 carico: | 83.6-82.1 % |
| N. di poli: | 2 |
| Classe di protezione (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Classe di isolamento (IEC 85): | F |
| Codice motore: | 92740063 |
| Altro: | |
| Indice di efficienza minima, MEI ≥: | 0.70 |
| Peso netto: | 60.7 kg |
| Peso lordo: | 72.4 kg |
| Volume imballo: | 0.162 m³ |
