1
/
su
3
TPD 65-60/4 A-F-A-BQQE-EW3 [93425803]
TPD 65-60/4 A-F-A-BQQE-EW3 [93425803]
Grundfos
Prezzo di listino
€4.846,40 EUR
Prezzo di listino
€6.058,00 EUR
Prezzo scontato
€4.846,40 EUR
Prezzo unitario
/
per
Price excluding VAT
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Single-stage, close-coupled, volute twin-head pump with in-line suction and discharge ports of identical diameter. The twin-head pump is designed with two parallel power-heads. The pump is of the top-pull-out design, i.e. the power head (motor, pump head and impeller) can be removed for maintenance or service while the pump housing remains in the pipework. Each power head is fitted with an unbalanced rubber bellows seal. The shaft seal is according to EN 12756. Pipework connection is via PN
Specs Table
| Controlli: | |
| Frequency converter: | None |
| Liquido: | |
| Liquido pompato: | Acqua |
| Gamma temperatura del liquido: | -25 .. 120 °C |
| Temperatura del liquido durante il funzionamento: | 20 °C |
| Densità: | 998.2 kg/m³ |
| Tecniche: | |
| Velocità della pompa su cui sono basati i dati: | 1443 giri/min |
| Portata nominale: | 21.9 m³/h |
| Prevalenza: | 4.7 m |
| Diametro effettivo della girante: | 128 mm |
| Tenuta meccanica primaria: | BQQE |
| Codice per tenuta albero: | BQQE |
| Tolleranza della curva: | ISO9906:2012 3B2 |
| Materiale: | |
| Corpo pompa: | Ghisa |
| EN-GJL-250 | |
| ASTM class 35 | |
| Girante: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Installazione: | |
| Limite temperatura ambiente: | -20 .. 55 °C |
| Max pressione di funzionamento: | 10 bar |
| Max pressione alla temperatura citata: | 10 bar / 120 °C |
| Attaccato tubo standard: | EN 1092-2 |
| Tipo di collegamento: | DIN |
| Dimens. attacco: | DN 65 |
| Pressione nominale della connessione: | PN 6/10 |
| Interasse: | 340 mm |
| Dimensione flange per il motore: | FT100 |
| Dati elettrici: | |
| Motore tipo: | WEG |
| Potenza nominale - P2: | 0.55 kW |
| Frequenza di rete: | 50 Hz |
| Tensione nominale: | 3 x 220-240D/380-415Y V |
| Corrente nominale: | 2,12-2,08/1,23-1,2 A |
| Corrente di avvio: | 810-890 % |
| Cos phi - fattore di potenza: | 0.81 |
| Velocità nominale: | 1440 giri/min |
| Efficienza: | IE4 83,9% |
| Classe di efficienza IE: | IE4 |
| Rendimento motore a pieno carico: | 83.9 % |
| Rendimento motore a 3/4 carico: | 82.6-81.8 % |
| Rendimento motore a 1/2 carico: | 80.8-78.9 % |
| N. di poli: | 4 |
| Classe di protezione (IEC 34-5): | IP55 |
| Classe di isolamento (IEC 85): | F |
| Codice motore: | 93384057 |
| Altro: | |
| Indice di efficienza minima, MEI ≥: | 0.70 |
| Peso netto: | 86.3 kg |
| Peso lordo: | 98 kg |
| Volume imballo: | 0.162 m³ |
