1
/
su
5
TPE2 65-280 N-A-F-A-BQQE-JWB [93338813]
TPE2 65-280 N-A-F-A-BQQE-JWB [93338813]
Grundfos
Prezzo di listino
€5.736,00 EUR
Prezzo di listino
€7.170,00 EUR
Prezzo scontato
€5.736,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Price excluding VAT
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Single-stage, close-coupled, volute pump with in-line suction and discharge ports of identical diameter. The pump is of the top-pull-out design, i.e. the power head (motor, pump head and impeller) can be removed for maintenance or service while the pump housing remains in the pipework. The shaft seal is according to EN 12756. Pipework connection is via PN 16 DIN flanges (EN 1092-2 and ISO 7005-2). The pump is fitted with a fan-cooled, permanent-magnet synchronous motor. The pump is fitted wi
Specs Table
| Controlli: | |
| Frequency converter: | Built-in |
| Liquido: | |
| Liquido pompato: | Acqua |
| Gamma temperatura del liquido: | -25 .. 120 °C |
| Temperatura del liquido durante il funzionamento: | 20 °C |
| Densità: | 998.2 kg/m³ |
| Tecniche: | |
| Velocità della pompa su cui sono basati i dati: | 3480 giri/min |
| Portata nominale: | 46.4 m³/h |
| Prevalenza: | 19.3 m |
| Diametro effettivo della girante: | 114 mm |
| Tenuta meccanica primaria: | BQQE |
| Codice per tenuta albero: | BQQE |
| Tolleranza della curva: | ISO9906:2012 3B2 |
| Materiale: | |
| Corpo pompa: | Ghisa |
| EN-GJL-250 | |
| ASTM class 35 | |
| Girante: | Composite |
| PPS-GF40 | |
| Installazione: | |
| Limite temperatura ambiente: | -20 .. 50 °C |
| Max pressione di funzionamento: | 16 bar |
| Max pressione alla temperatura citata: | 16 bar / 120 °C |
| Attaccato tubo standard: | EN 1092-2 |
| Tipo di collegamento: | DIN |
| Dimens. attacco: | DN 65 |
| Pressione nominale della connessione: | PN 16 |
| Interasse: | 340 mm |
| Dimensione flange per il motore: | FF215 |
| Dati elettrici: | |
| Motore tipo: | 100LA |
| Potenza nominale - P2: | 3 kW |
| Frequenza di rete: | 50 / 60 Hz |
| Tensione nominale: | 3 x 380-500 V |
| Corrente nominale: | 5.80-4.80 A |
| Cos phi - fattore di potenza: | 0.91-0.86 |
| Velocità nominale: | 360-4000 giri/min |
| Classe di efficienza IE: | IE5 |
| Rendimento motore a pieno carico: | 90.7 % |
| N. di poli: | 0 |
| Classe di protezione (IEC 34-5): | IP55 |
| Classe di isolamento (IEC 85): | F |
| Codice motore: | 93072045 |
| Altro: | |
| Indice di efficienza minima, MEI ≥: | 0.7 |
| Peso netto: | 54.2 kg |
| Peso lordo: | 72 kg |
| Volume imballo: | 0.39 m³ |
