TPE3 100-40 S-A-F-A-BQQE-CYA [99272199]
TPE3 100-40 S-A-F-A-BQQE-CYA [99272199]
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Pompa a coclea, monostadio, a presa diretta, con bocca di aspirazione e bocca di scarico in linea di diametro identico. La pompa è dotata di un design a sfilamento superiore, vale a dire la testa della pompa (motore, testa pompa e girante) può essere rimossa per la manutenzione o il servizio con il corpo pompa ancora nella tubazione. La tenuta meccanica è secondo EN 12756. Il collegamento delle tubazioni è tramite flange DIN PN 10 (EN 1092-2 e ISO 7005-2). La pompa è dotata di un motore sincrono a magnete permanente, raffreddato ad aria. Il rendimento del motore è classificato come IE5 secondo IEC 60034-30-2. Il motore è dotato di convertitore di frequenza integrato con regolatore PI. Ciò consente una regolazione fine della velocità del motore che, in tal modo, fornisce prestazioni adeguate alle richieste dell'impianto. La pompa è dotata di un sensore combinato di pressione differenziale e temperatura.
Specs Table
Controls: | ||
Frequency converter: | Built-in | |
Liquid: | ||
Pumped liquid: | Water | |
Liquid temperature range: | -25 .. 120 °C | |
Selected liquid temperature: | 20 °C | |
Density: | 998.2 kg/m³ | |
Technical: | ||
Pump speed on which pump data are based: | 1860 rpm | |
Rated flow: | 24.4 m³/h | |
Rated head: | 3 m | |
Actual impeller diameter: | 90 mm | |
Primary shaft seal: | BQQE | |
Code for shaft seal: | BQQE | |
Curve tolerance: | ISO9906:2012 3B2 | |
Materials: | ||
Pump housing: | Cast iron | |
EN-GJL-250 | ||
ASTM class 35 | ||
Impeller: | Composite | |
PES+30% GF | ||
Installation: | ||
Range of ambient temperature: | -20 .. 50 °C | |
Maximum operating pressure: | 10 bar | |
Max pressure at stated temp: | 10 bar / 120 °C | |
Pipe connection standard: | EN 1092-2 | |
Type of connection: | DIN | |
Size of connection: | DN 100 | |
Pressure rating for connection: | PN 10 | |
Port-to-port length: | 450 mm | |
Flange size for motor: | 56C | |
Electrical data: | ||
Motor type: | 71A | |
Rated power - P2: | 0.25 kW | |
Mains frequency: | 50 / 60 Hz | |
Rated voltage: | 1 x 200-240 V | |
Rated current: | 1.65-1.4 A | |
Cos phi - power factor: | 0.95 | |
Rated speed: | 180-2000 rpm | |
IE Efficiency class: | IE5 | |
Motor efficiency at full load: | 83.4 % | |
Number of poles: | 0 | |
Enclosure class (IEC 34-5): | IP55 | |
Insulation class (IEC 85): | F | |
Motor No: | 99137977 | |
Others: | ||
Minimum efficiency index, MEI ≥: | 0.70 | |
Net weight: | 37.2 kg | |
Gross weight: | 46 kg | |
Shipping volume: | 0.164 m³ | |
Danish VVS No.: | 381605040 | |
Swedish RSK No.: | 5745897 | |
Finnish LVI No.: | 4616212 | |
Country of origin: | HU | |
Custom tariff no.: | 84137051 | |




